
Products›LED Floodlighting›KFL Series
KFL Series Floodlight
Precision optics for light tower heads · IP67/IP69 · IK10 · CE · CSA
Full specification comparison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rated Power | 500W | 600(±5%)W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W |
| Rated Input Current | 2.08A/240VAC 1.04A/480VAC | 2.5A/240VAC 1.25A/480VAC | 4.16A/240VAC 2.08A/480VAC | 5.0A/240VAC 2.5A/480VAC | 6.25A/240VAC 3.12A/480VAC | 7.5A/240VAC 3.75A/480VAC |
| Luminous Flux | 67500Lm | 78000Lm | 135000Lm | 156000Lm | 202500Lm | 234000Lm |
| Luminous Efficacy | 135Lm/w | 130Lm/w | 135Lm/w | 130Lm/w | 135Lm/w | 130Lm/w |
| Light Distribution | 30°×50° | 30°×50° | 30°×50° | 30°×50° | 30°×50° | 30°×50° |
| Dimensions | 313mm×446mm×265mm | 313mm×446mm×265mm | 520mm×446mm×406mm | 520mm×446mm×406mm | 766mm×446mm×517mm | 766mm×446mm×517mm |
| Weight | 12.5 kg | 12.5kg | 20 Kg | 20 Kg | 27kg | 27 Kg |
| Operating Voltage | AC 200~480V,50/60Hz | |||||
| LED Type | SMD | |||||
| CCT | 5000K standard · 2700–6500K optional | |||||
| CRI | Ra70 standard · Ra80 / Ra90 optional | |||||
| Ingress Protection | IP67 / IP69 | |||||
| Impact Rating | IK10 | |||||
| Operating Temperature | −40°C to +50°C | |||||
| Power Factor | > 0.9 | |||||
| Driver Efficiency | >95% | |||||
| Service Life | 50,000 hours | |||||
| Warranty | 5 years | |||||
| Certifications | CE · CSA | |||||
| Datasheet | KFL 500A/B | KFL 600A/B | KFL 1000 | KFL 1200 | KFL 1500 | KFL 1800 |



