
Products›LED Floodlighting›LIS Series
LIS Series Floodlight
Precision optics for light tower heads · IP67/IP69 · IK10 · CE · CSA
Full specification comparison
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rated Power | 150W | 250W | 350W | 500W |
| Rated Input Current | 1.25A/120VAC 0.65A/230VAC | 2.08A/120VAC 1.08A/230VAC | 2.91A/120VAC 1.52A/230VAC | 4.16A/120VAC 2.17A/230VAC |
| Luminous Flux | 23250Lm | 38750Lm | 54250Lm | 77500Lm |
| Luminous Efficacy | 155Lm/w | 155Lm/w | 155Lm/w | 155Lm/w |
| Light Distribution | 30°×100° | 30°×100° | 30°×100° | 30°×100° |
| Dimensions | 255mm×356mm×173mm | 287mm×356mm×173mm | 337mm×358mm×173mm | 488mm×360mm×194mm |
| Weight | 6.5g | 8kg | 9.7kg | 14kg |
| Operating Voltage | AC 100 – 277V, 50/60Hz | |||
| LED Type | SMD | |||
| CCT | 5000K standard · 2700–6500K optional | |||
| CRI | Ra70 standard · Ra80 / Ra90 optional | |||
| Ingress Protection | IP67 | |||
| Impact Rating | IK10 | |||
| Operating Temperature | −40°C to +50°C | |||
| Power Factor | > 0.9 | |||
| Driver Efficiency | 92 – 93% | |||
| Service Life | 50,000 hours | |||
| Warranty | 5 years | |||
| Certifications | CE · CSA | |||
| Datasheet | LIS 150 | LIS 250 | LIS 350 | LIS 500 |




