
CESS-80 キャビネット型蓄電システム
商業・産業用・83.2 kWh・オールインワン・LFP
技術仕様
| Parameter | Specification |
|---|---|
| バッテリーシステム | |
| 細胞化学 | LFP (リン酸鉄リチウムイオン) |
| モジュールエネルギー | 6.4 kWh |
| モジュール公称電圧 | 51.2 V |
| モジュール容量 | 125 Ah |
| 直列バッテリーモジュール | 13 |
| システム公称電圧 | 665.6 V |
| システム動作電圧 | 561.6 V ~ 748.8 V |
| システムエネルギー | 83.2 kWh |
| システム使用可能エネルギー | 79 kWh @ 95% DoD [1] |
| 定格充放電電流 | 125 A |
| 最大放電 (30秒@25°C) | 137 A [2] |
| 動作温度 | 充電:−10°C〜55°C / 放電:−30°C〜55°C |
| PV入力 | |
| 最大動作可能PV入力電力 | 96 kW |
| 最大入力電圧 | 1000 V |
| 始動電圧 | 180 V |
| MPPT電圧範囲 | 150 V 〜 850 V |
| グリッド入力 | |
| 入力電圧 | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V |
| 定格入力周波数 | 50/60 Hz |
| 最大バイパス電流 | 144.4 A |
| 発電機入力 | |
| 最大入力電力 | 50 kW |
| 定格入力電圧 | 3L/N/PE 220V/380V 230V/400V |
| 定格入力周波数 | 50/60 Hz |
| 定格入力電流 | 72.2 A |
| AC出力 | |
| 定格出力 | 50 kVA |
| 定格出力電圧 | 3/N/PE 220V/380V 230V/400V |
| 定格出力電流 | 72.2 A |
| 定格出力周波数 | 50/60 Hz |
| 過負荷容量 | 2秒間、定格電力の160% |
| オンオフ切替時間 | 10ミリ秒 |
| 吸気口&排気口 | |
| PV入力ポート | MC4ポート × 8 |
| グリッド入力ポート | 1 × 63A |
| 発電機入力ポート | 1 × 32A |
| AC出力ポート | 1 × 16A、1 × 32A、およびAC出力端子 |
| DCパラレルポート | 1 × B+/B− 入力 & 1 × B+/B− 出力 |
| 通信ポート | 1 × BMS並列接続 · 1 × PCS並列接続 · 1 × EMS通信 · 1 × 発電機リモートコントロール |
| 一般 | |
| 冷却方式 | アクティブ空冷 |
| 防災システム | 可燃性ガス検知器 · 煙検知器 · 漏水検知器 · エアロゾル消火器 |
| 湿度 | 5% ~ 85% RH |
| 高度 | 3000 m 以下 |
| IP規格 | IP54 |
| 寸法 (奥行/幅/高さ) | 1140 × 1375 × 1850 mm |
| 体重 | 約1300 kg |
| 動作温度 | −30°C 〜 45°C |
| 保存温度 | 0°C〜35°C |
| サイクルライフ | >6000回 @25℃、0.5C/0.5C、EOL 70% |
[1] DC充放電可能容量:放電深度(DoD)95%、25°Cで0.3C充放電。システムで実際に使用可能な容量は、システム構成パラメータにより異なる場合があります。
[2] 充放電電流は、温度および充電状態(SOC)の影響を受けます。
[3] 保証は、保証期間またはライフサイクルのいずれか早い方に達した時点で満了となります。

