
製品›LED投光器›CLTシリーズ
CLTシリーズ フラッドライト
ライトタワーヘッド用精密光学部品 · IP67/IP69 · IK10 · CE · CSA
詳細スペック比較
![]() | ![]() | |
| 定格出力 | 250W | 350W |
| 定格入力電流 | 2.08A/120VAC 1.08A/230VAC | 2.91A/120VAC 1.52A/230VAC |
| 光束 | 40750 Lm | 57500 lm |
| 発光効率 | 163Lm/w | 164lm/W |
| 配光 | 30°×100° | 30°×100° |
| 寸法 | 250mm×407mm×175mm | 309mm×450mm×192mm |
| 体重 | 5.7kg | 8.7kg |
| 動作電圧 | AC 100 – 277V, 50/60Hz | |
| LEDタイプ | SMD | |
| CCT | 標準5000K・オプション2700–6500K | |
| CRI | 標準 Ra70・オプション Ra80 / Ra90 | |
| 防塵・防水規格(IPコード) | IP67 / IP69 | |
| インパクト評価 | IK10 | |
| 動作温度 | -40°C~+50°C | |
| 力率 | > 0.9 | |
| 運転効率 | 92 – 93% | |
| 耐用年数 | 50,000時間 | |
| 保証 | 3年 | |
| 資格・認定 | CE・CSA | |
| データシート | CLT 125 | CLT 135 |


