
製品›LED投光器›KFLシリーズ
KFLシリーズ フラッドライト
ライトタワーヘッド用精密光学部品 · IP67/IP69 · IK10 · CE · CSA
詳細スペック比較
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 定格出力 | 500W | 600(±5%)W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W |
| 定格入力電流 | 2.08A/240VAC 1.04A/480VAC | 2.5A/240VAC 1.25A/480VAC | 4.16A/240VAC 2.08A/480VAC | 5.0A/240VAC 2.5A/480VAC | 6.25A/240VAC 3.12A/480VAC | 7.5A/240VAC 3.75A/480VAC |
| 光束 | 67500 lm | 78000Lm | 135,000ルーメン | 156,000ルーメン | 202500ルーメン | 234000lm |
| 発光効率 | 135Lm/w | 130lm/W | 135Lm/w | 130lm/W | 135Lm/w | 130lm/W |
| 配光 | 30°×50° | 30°×50° | 30°×50° | 30°×50° | 30°×50° | 30°×50° |
| 寸法 | 313mm×446mm×265mm | 313mm×446mm×265mm | 520mm×446mm×406mm | 520mm×446mm×406mm | 766mm×446mm×517mm | 766mm×446mm×517mm |
| 体重 | 12.5 kg | 12.5kg | 20 kg | 20 kg | 27 kg | 27 kg |
| 動作電圧 | 交流 200~480V, 50/60Hz | |||||
| LEDタイプ | SMD | |||||
| CCT | 標準5000K・オプション2700–6500K | |||||
| CRI | 標準 Ra70・オプション Ra80 / Ra90 | |||||
| 防塵・防水規格(IPコード) | IP67 / IP69 | |||||
| インパクト評価 | IK10 | |||||
| 動作温度 | -40°C~+50°C | |||||
| 力率 | > 0.9 | |||||
| 運転効率 | >95% | |||||
| 耐用年数 | 50,000時間 | |||||
| 保証 | 5年 | |||||
| 資格・認定 | CE・CSA | |||||
| データシート | KFL 500A/B | KFL 600A/B | KFL 1000 | KFL 1200 | KFL 1500 | KFL 1800 |



