
製品›LED投光器›KUHSシリーズ
KUHSシリーズ フラッドライト
鉱業、建設、港湾環境向けに設計された高耐久LED投光器。100Wから600Wまでの6つの出力構成。過酷な条件下における24時間365日の連続運転に対応。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 定格出力 | 250W | 250W | 350W | 500W |
| 定格入力電流 | 2.08A/120VAC 1.08A/230VAC | 2.08A/120VAC 1.08A/230VAC | 2.91A/120VAC 1.52A/230VAC | 4.16A/120VAC 2.17A/230VAC |
| 光束 | 40750 Lm | 40000Lm | 54250ルーメン | 92,500 Lm |
| 発光効率 | 163Lm/w | 160Lm/w | 155lm/W | 185Lm/W |
| 配光 | 30°×100° | 30°×100° | 30°×100° | 30°×30° |
| 寸法 | 288mm×385mm×175mm | 308mm×402mm×166mm | 363mm×404mm×170mm | 480mm×406mm×178mm |
| 体重 | 6.7kg | 6.8kg | 9.2kg | 13 kg |
| 動作電圧 | AC 100 – 277V, 50/60Hz | |||
| LEDタイプ | SMD | |||
| CCT | 標準5000K・オプション2700–6500K | |||
| CRI | 標準 Ra70・オプション Ra80 / Ra90 | |||
| 防塵・防水規格(IPコード) | IP67 / IP69 | |||
| インパクト評価 | IK10 | |||
| 動作温度 | -40°C~+50°C | |||
| 力率 | > 0.9 | |||
| 運転効率 | 92 – 93% | |||
| 耐用年数 | 50,000時間 | |||
| 保証 | 5年 | |||
| 資格・認定 | CE・CSA・SAA・PSE | |||
| データシート | KUH1S-250 | KUH2S-250 | KUH2S-350 | KUH2S-500 |




