
製品›LED投光器›LISシリーズ
LISシリーズ フラッドライト
ライトタワーヘッド用精密光学部品 · IP67/IP69 · IK10 · CE · CSA
詳細スペック比較
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 定格出力 | 150W | 250W | 350W | 500W |
| 定格入力電流 | 1.25A/120VAC 0.65A/230VAC | 2.08A/120VAC 1.08A/230VAC | 2.91A/120VAC 1.52A/230VAC | 4.16A/120VAC 2.17A/230VAC |
| 光束 | 23250ルーメン | 38750 Lm | 54250ルーメン | 77500 lm |
| 発光効率 | 155lm/W | 155lm/W | 155lm/W | 155lm/W |
| 配光 | 30°×100° | 30°×100° | 30°×100° | 30°×100° |
| 寸法 | 255mm×356mm×173mm | 287mm×356mm×173mm | 337mm×358mm×173mm | 488mm×360mm×194mm |
| 体重 | 6.5g | 8kg | 9.7kg | 14kg |
| 動作電圧 | AC 100 – 277V, 50/60Hz | |||
| LEDタイプ | SMD | |||
| CCT | 標準5000K・オプション2700–6500K | |||
| CRI | 標準 Ra70・オプション Ra80 / Ra90 | |||
| 防塵・防水規格(IPコード) | IP67 | |||
| インパクト評価 | IK10 | |||
| 動作温度 | -40°C~+50°C | |||
| 力率 | > 0.9 | |||
| 運転効率 | 92 – 93% | |||
| 耐用年数 | 50,000時間 | |||
| 保証 | 5年 | |||
| 資格・認定 | CE・CSA | |||
| データシート | LIS 150 | LIS 250 | LIS 350 | LIS 500 |




